


アルファベットを象ったリング穴をチェーンが通るスタイリッシュなデザイン。
正面から見るとハワイアンジュエリー、横から見るとイニシャルモチーフと角度で楽しむネックレス。
定番かつ人気のリングタイプにトレンドのハワイアンテイストと特徴あるアルファベットデザインを加えることで、他とは差がつく一味違ったアイテムに。








| 素材 | サージカルステンレスSUS316L |
|---|---|
| チェーン | ◆メンズ 長さ:約45cm+アジャスター 5cm ◇レディース 長さ:約40cm+アジャスター 5cm |
| サイズ | 縦 約11.5mm×横 約11.5mm 厚み 約6mm |
| ブランド | milmil |
納期
平日(月曜~金曜)16時までのご注文は、当日に当店より発送営業日カレンダー
3
Mar
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
4
Apr
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
5
May
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 休 | 定休日 |

期間中全品対象
全品ポイント5倍キャンペーン実施中!
ペアセット価格(税込) ¥11,990
営業日カレンダー
3
Mar
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| 定休日 |
基本的には土日・祝日を除く平日10:30~18:00の営業です。
営業日カレンダー
3
Mar
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| 定休日 |