●ブルガリ
1884年、ローマでの宝飾店の創業に端を発したブルガリの歴史ですが、現在では、多岐に亘る商品ラインアップを誇る一流ブランドと知られています。
ジュエリー、バッグ、小物、から香水に至るまで、ブルガリらしさが薫ります。
特徴は、シンプルでシックな雰囲気を保ちながらも随所に光る斬新なアイデア!
あなた好みのアイテムがきっと見つかるはずです。
今やブルガリの代名詞となった人気の『B.zero1リング』。
洗練されたデザインから男女を問わず幅広い支持を得ています。
リング幅はマリッジリングとしても使えるMID(4Band)サイズ。
ブルガリのみならず、ブランドジュエリーの中でもトップクラスの人気を誇るリングです。
素材 | K18ホワイトゴールド |
---|---|
サイズ | 幅約:12mm 厚み:約2.5mm | ブランド | BVLGARI |
付属品 | ブルガリ純正BOX |
刻印 | ![]() |
備考 | ※海外輸入品は在庫が流動的ですので、ご注文いただいても、欠品となる可能性があります。その節は、メールにてご連絡させていただきますのでご了承下さい。 |
10日〜14日程度(※営業日)
※受注後在庫状況により2週間をこえる場合には別途ご連絡させていただきます。
営業日カレンダー
4
Apr
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
5
May
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
6
Jun
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
休 | 定休日 |
※休業日(土曜・日曜・祝祭日)の発送は致しません。
期間中全品対象
全品ポイント5倍キャンペーン実施中!
ペアセット価格(税込) ¥198,000
営業日カレンダー
4
Apr
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
定休日 |
お支払方法の詳細はこちら
お買い物の流れはこちら
基本的には土日・祝日を除く平日10:30~18:00の営業です。
詳細はこちら
詳細はこちら
営業日カレンダー
4
Apr
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
定休日 |