素材 | ステンレス/プラスチック |
---|---|
サイズ | チェーン全長:(約)60cm ロゴ下チェーン:(約)10cm モチーフ:(約)H34/W23mm | ブランド | DOLCE&GABBANA |
刻印 | |
備考 | ※海外輸入品は在庫が流動的ですので、ご注文いただいても、欠品となる可能性があります。その節は、メールにてご連絡させていただきますのでご了承下さい。 |
10日〜14日程度(※営業日)
※受注後在庫状況により2週間をこえる場合には別途ご連絡させていただきます。
営業日カレンダー
11
Nov
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
12
Dec
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
定休日 |
※休業日(土曜・日曜・祝祭日)の発送は致しません。
期間中全品対象
全品ポイント2倍キャンペーン実施中!
営業日カレンダー
11
Nov
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
定休日 |
お支払方法の詳細はこちら
お買い物の流れはこちら
基本的には土日・祝日を除く平日10:30~18:00の営業です。
詳細はこちら
詳細はこちら
営業日カレンダー
11
Nov
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
定休日 |